Ingredientai:
32 % de hidratuoti žuvies baltymai (lašišos 16 %, silkės 16 %), viso grūdo sorgas, rudi ryžiai, vištienos riebalai, miežiai, hidrolizuoti lašišų baltymai 3 %, atlantinė silkė 2,5 %, lašiša 2,5 %, obuolių išspaudos, nesmulkintos midijos 2 %, absininė posmilgė, mineralai, linų sėmenys, alaus mielės, nesmulkintos krevetės 1 %, de hidratuoti krilių baltymai 1 %, burnočių sėklos, lašišų aliejus, cikorijų šaknys, mėlynės 0,1 %, spanguolės 0,1 %, alijošius 0,05 %, melisos 0,05 %, ramunėlių žiedai 0,05 %, beta-1,3/1,6- gliukanai 0,05 %, MOS (mannan -oligosacharidai) 0,03 %, FOS (frukto – oligosacharidai) 0,03 %, jukos ekstraktas.
Priedai (1kg pašaro): Maistiniai priedai, mg/kg:
| Vitaminas А (3а672а) | 22 000 TV |
| Vitaminas D3 (3а671) | 1 500 TV |
| vitaminas Е (3а700) | 500 |
| vitaminas С (3а312) | 200 |
| vitaminas В1 (3а821) | 4 |
| vitaminas В2 (3a825i) | 7 |
| niacinas (3а314) | 16,6 |
| kalcio D-pantotenatas (3а841) | 13 |
| vitaminas B6 (3а831) | 4,4 |
| biotinas (3а880) | 0,14 |
| folio rūgšties (3а316) | 0,45 |
| vitaminas В12 (ciankobalaminas) | 0,22 |
| holino chloridas (3а890) | 1 900 |
| taurinas (3а370) | 1 400 |
| cinkas (3b605) | 40 |
| vario (3b405) | 11 |
| geležis (3b103) | 150 |
| manganas (3b503) | 10 |
| jodas (3b201) | 2 |
| kvapiųjų medžiagų mišinys: rozmarino ekstraktas (natūralus produktas) | 330 |
Analitinės sudedamosios dalys:
| žali baltymai | 29 % |
| žali riebalai | 17 % |
| žali pelenai | 7 % |
| žalia ląsteliena | 2 % |
| drėgnis | 9 % |
| kalcis | 1,3 % |
| fosforas | 1,2 % |
| magnis | 0,14 % |
| cinkas | 145 mg/kg (мг/кг) |
| selenas | 0,35 mg/kg (мг/кг) |
1 maisto kg: omega-3 riebalų rūgštys – 9,14 g, įskaitant EPA + DHA – 3,88 g, omega-6 riebalų rūgštys – 53,57 g. 85 % pašaruose esančių baltymų yra jūrinės kilmės.
Energetinė 100 g ėdalo vertė:
1626,74 kJ (388,8 kcal).
| Gyvūnų svoris, kg | Maisto kiekis, g/diena | ||
| Mažas gyvūno aktyvumas | Vidutinis gyvūno aktyvumas | Didelis gyvūno aktyvumas | |
| 2-4 | 41-69 | 48-80 | 54-91 |
| 6-8 | 94-116 | 108-134 | 123-153 |
| 10-12 | 137-157 | 159-182 | 181-207 |
| 14-16 | 177-195 | 205-226 | 232-257 |
| 18-20 | 213-231 | 247-267 | 281-304 |
| 22-24 | 248-265 | 287-306 | 326-349 |
| 25-30 | 273-313 | 316-362 | 359-411 |
| 30-35 | 313-351 | 362-407 | 411-462 |
| 35-40 | 351-388 | 407-450 | 462-511 |
| 40-45 | 388-424 | 450-492 | 511-559 |
| 45-50 | 424-459 | 492-532 | 559-605 |
| 50-55 | 459-493 | 532-571 | 605-649 |
| 55-60 | 493-527 | 571-610 | 649-693 |
Maistas turėtų būti palaipsniui įvedamas į maitinimo racioną (bent jau pirmąsias 5 dienas). Užtikrinkite, kad gyvūnui būtų nuolat prieinamas švarus šviežias geriamasis vanduo. Individualios maitinimo normos gali skirtis, priklausomai nuo gyvūno amžiaus, veislės, aktyvumo lygio ir buvimo aplinkos.

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.