Sastāvdaļas:
30 % de hidrolizuoti žuvies baltymai (lašišų 25 %, silkių 5 %), raudonieji lęšiai, žirnių baltymai, tapijokos krakmolas, avinžirniai, vištienos riebalai, obuolių išspaudos (džiovintos), mineralai, atlantinių silkių 3 %, lašišų 3 %, hidrolizuoti žuvies baltymai 2,6 %, nesmulkintos midijos 2,5 %, alaus mielės, geltonieji žirniai, nesmulkintos krevetės 1 %, de hidrolizuoti krilių baltymai 1 %, lašišų aliejus, moliūgai, morkos, cikorijos šaknų milteliai, moliūgų sėklos, džiovintos mėlynės 0,1 %, džiovintos spanguolės 0,1 %, alijošiaus milteliai 0,05 %, beta-1,3/1,6-gliukanai 0,05 %, MOS prebiotikas (mono-oligosacharidai) 0,03 %, FOS (frukto – oligosacharidai) 0,03 %, jukos ekstraktas.
Priedai (1kg pašaro): Maistiniai priedai, mg/kg:
Vitaminas А (3а672а) | 19 800 TV |
Vitaminas D3 (3а671) | 1 080 TV |
vitaminas Е (3а700) | 540 |
vitaminas С (3а312) | 200 |
vitaminas В1 (3а821) | 5,94 |
vitaminas В2 (3a825i) | 7,5 |
niacinas (3а314) | 60 |
kalcija D-pantotenāts (3а841) | 6,82 |
vitaminas B6 (3а831) | 6 |
biotinas (3а880) | 0,13 |
folio rūgšties (3а316) | 1,4 |
vitaminas В12 (ciankobalaminas) | 0,14 |
cholinas (cholino chloridas 3а890) | 2 667 |
taurinas (3а370) | 1 890 |
L-karnitinas (3а910) | 160 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3с301) | 2 000 |
varis (3b405) | 2,3 |
geležis (3b103) | 160 |
manganas (3b503) | 40,5 |
jods (3b201) | 3,2 |
Analītiskās sastāvdaļas:
neapstrādāti proteīni | 35 % |
neapstrādāti tauki | 12 % |
zaļie pelni | 7,5 % |
neapstrādāta šķiedra | 4,8 % |
drėgnis | 6,5 % |
kalcijs | 1,1 % |
fosfors | 1 % |
magnijs | 0,1 % |
cinkas | 150 mg/kg (мг/кг) |
selenas | 0,36 mg/kg (мг/кг) |
1 maisto kg: omega-3 riebalų rūgštys | 0,85 g |
įskaitant EPA + DHA | 0,55 g |
omega-6 riebalų rūgštys | 3,27 g |
61 % pašaruose esančių baltymų yra jūrinės kilmės.
Energetinė 100 g ėdalo vertė:
1524,57 kJ (364,38 kcal).
Dzīvnieka svars, kg | Maisto kiekis,g/ diena |
2 | 23-33 |
3 | 30-43 |
4 | 36-52 |
5 | 42-65 |
6 | 47-73 |
7 | 53-81 |
8 | 57-88 |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.