Sastāvdaļas:
32 % dehidrēts zivju proteīns (lasis 16 %, siļķe 16 %), pilngraudu sorgo, brūnie rīsi, vistas tauki, mieži, hidrolizēts laša proteīns 3 %, Atlantijas siļķe 2,5 %, lasis 2,5 %, ābolu izspaidas, veselas mīdijas 2 %, absints, minerālvielas, linsēklas, alus raugs, veselas garneles 1 %, dehidrēts krila proteīns 1 %, amaranta sēklas, laša eļļa, cigoriņu sakne, mellenes 0,1 %, dzērvenes 0,1 %, alveja 0,05 %, citronmelisa 0,05 %, kumelīšu ziedi 0,05 %, beta-1,3/1,6-glikāni 0,05 %, MOS (mannānoligosaharīdi) 0,03 %, FOS (frukto-oligosaharīdi) 0,03 %, jukas ekstrakts.
Piedevas (1 kg barības): Uzturvielu piedevas, mg/kg:
| A vitamīns (3а672а) | 22 000 SV |
| D3 vitamīns (3а671) | 1500 SV |
| E vitamīns (3a700) | 500 |
| C vitamīns (3а312) | 200 |
| B1 vitamīns (3а821) | 4 |
| B2 vitamīns (3a825i) | 7 |
| niacīns (3а314) | 16,6 |
| kalcija D-pantotenāts (3а841) | 13 |
| B6 vitamīns (3а831) | 4,4 |
| biotīns (3а880) | 0,14 |
| folskābe (3а316) | 0,45 |
| B12 vitamīns (cianokobalamīns) | 0,22 |
| holīna hlorīds (3а890) | 1 900 |
| taurīns (3а370) | 1 400 |
| cinks (3b605) | 40 |
| varš (3b405) | 11 |
| dzelzs (3b103) | 150 |
| mangāns (3b503) | 10 |
| jods (3b201) | 2 |
| Aromatizēšanas maisījums: rozmarīna ekstrakts (dabīgs produkts) | 330 |
Analītiskās sastāvdaļas:
| neapstrādāti proteīni | 29 % |
| neapstrādāti tauki | 17 % |
| zaļie pelni | 7 % |
| neapstrādāta šķiedra | 2 % |
| mitrums | 9 % |
| kalcijs | 1,3 % |
| fosfors | 1,2 % |
| magnijs | 0,14 % |
| cinks | 145 mg/kg (mg/kg) |
| selēns | 0,35 mg/kg (mg/kg) |
1 kg pārtikas: omega-3 taukskābes – 9,14 g, tostarp EPA + DHA – 3,88 g, omega-6 taukskābes – 53,57 g. 85% olbaltumvielu % barībā ir jūras izcelsmes.
Enerģētiskā vērtība uz 100 g pārtikas produkta:
1626,74 kJ (388,8 kcal).
| Dzīvnieka svars, kg | Pārtikas uzņemšana, g/dienā | ||
| Zema dzīvnieku aktivitāte | Vidēja dzīvnieku aktivitāte | Augsta dzīvnieku aktivitāte | |
| 2-4 | 41-69 | 48-80 | 54-91 |
| 6-8 | 94-116 | 108-134 | 123-153 |
| 10-12 | 137-157 | 159-182 | 181-207 |
| 14-16 | 177-195 | 205-226 | 232-257 |
| 18-20 | 213-231 | 247-267 | 281-304 |
| 22-24 | 248-265 | 287-306 | 326-349 |
| 25-30 | 273-313 | 316-362 | 359-411 |
| 30-35 | 313-351 | 362-407 | 411-462 |
| 35-40 | 351-388 | 407-450 | 462-511 |
| 40-45 | 388-424 | 450-492 | 511-559 |
| 45-50 | 424-459 | 492-532 | 559-605 |
| 50-55 | 459-493 | 532-571 | 605-649 |
| 55-60 | 493-527 | 571-610 | 649-693 |
Pārtika uzturā jāievieš pakāpeniski (vismaz pirmās 5 dienas). Nodrošiniet dzīvniekam pastāvīgu piekļuvi tīram, svaigam dzeramajam ūdenim. Individuālās barošanas normas var atšķirties atkarībā no dzīvnieka vecuma, šķirnes, aktivitātes līmeņa un vides.

Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.