Sastāvdaļas:
dehidratuoti kalakutienos baltymai 22 %, ryžiai, miežiai, avižos, vištienos riebalai, hidrolizuoti lašišų baltymai 8 %, lašišų 8 %, žirnių baltymai, hidrolizuoti vištienos baltymai 5 %, mineralai, bulvių krakmolas, alaus mielės, linų sėmenys 1,1 %, hidrolizuoti vištienos kepenų milteliai, lašišų aliejus, cukrinių runkelių išspaudos, gysločio sėklos, cikorijos šaknys, spanguolės 0,2 %, vaistinės agurklės aliejus, beta-1,3/1,6 gliukanai 0,05 %, MOS prebiotikas (mono-oligosacharidai) 0,04 %, serenčių milteliai (liuteino šaltinis) 0,04 %, varnalėšos šaknys, vaistinės svilarožės šaknys, ramunėlių žiedai 0,03 %, dilgėlės 0,03 %, jukos ekstraktas, čiobreliai 0,015 %.
Analītiskās sastāvdaļas:
| neapstrādāti proteīni | 27 % |
| neapstrādāti tauki | 16 % |
| zaļie pelni | 6,5 % |
| neapstrādāta šķiedra | 2,6 % |
| mitrums | 9 % |
| kalcijs | 0,95 % |
| fosfors | 0,85 % |
| magnijs | 0,11 % |
| 1 kg barības: omega-3 taukskābes, tostarp EPA + DHA – 0,33 g | 0,8 grami |
| 1 kg barības: omega-6 taukskābes | 5,2 grami |
69,5 % barības olbaltumvielas nāk no dzīvnieku un zivju produktiem
Uztura bagātinātāji. Pārtikas piedevas (1 kg pārtikas), mg/kg:
| vitaminas А (3а672а) | 18750 SV |
| vitaminas D3 (3а671) | 1000 SV |
| vitaminas Е (3а700) | 625 |
| B1 vitamīns (3а821) | 3,6 |
| B2 vitamīns (3a825i) | 8,3 |
| vitaminas С (3а300) | 250 |
| vitaminas B6 (3а831) | 3 |
| B12 vitamīns (cianokobalamīns) | 0,05 |
| B5 vitamīns (kalcija D-pantotenāts 3a841) | 17 |
| niacīns (3а314) | 25,5 |
| biotinas (3а880) | 0,38 |
| folskābe (3а316) | 0,49 |
| taurīns (3a370) | 1000 |
| holīns (holīna hlorīds 3а890) | 2,8 grami |
| cinkas (3b603) | 143 |
| varis (3b405) | 2,2 |
| dzelzs (3b103) | 40,7 |
| jods (3b201) | 1,65 |
| selenas (3b801) | 0,35 |
| Tehniski tīrs DL-metionīns (3с301) | 2 000 |
Tehnoloģiskās piedevas (1 kg pārtikas), mg/kg:
dabīgais antioksidants: 330, dabīgais tokoferola ekstrakts: 600.
Enerģētiskā vērtība uz 100 g pārtikas produkta:
1634,35 kJ (390,62 kcal)
Barošanas ieteikumi:
| Dzīvnieka svars, kg | Pārtikas uzņemšana, g/dienā | |
| Mažas gyvūno aktyvumas (< 1 valanda per dieną) | Didelis gyvūno aktyvumas (> 1 valanda per dieną) | |
| 1 | 24 | 28 |
| 2 | 41 | 47 |
| 3 | 55 | 64 |
| 4 | 69 | 80 |
| 5 | 81 | 94 |
| 6 | 93 | 108 |
| 7 | 105 | 121 |
| 8 | 116 | 134 |
| 9 | 126 | 146 |
| 10 | 137 | 158 |
Pārtika uzturā jāievieš pakāpeniski (vismaz pirmās 5 dienas). Nodrošiniet dzīvniekam pastāvīgu piekļuvi tīram, svaigam dzeramajam ūdenim.
Individuālās barošanas normas var atšķirties atkarībā no dzīvnieka vecuma, šķirnes, aktivitātes līmeņa un vides.
Ražots saskaņā ar licenci, izmantojot Šveices uzņēmuma tehnoloģiju –
Swiss Pet Nutrition Group GmbH, c/o BDO AG, Industriestrasse 53, PO Box 30, 6312 Steinhausen-Zug, Šveice.

Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.