Sastāvdaļas:
Dehidrēts tītara proteīns, ne mazāk kā 30 %, rīsi, kukurūza, vistas tauki, tītara gaļa bez kauliem 5 %, hidrolizēti dzīvnieku proteīni 5 %, kukurūzas lipeklis, biešu mīkstums, linu sēklas 2 %, laša eļļa, alus raugs, minerālvielas, cigoriņu sakne, plantāni, dzērvenes 0,2 %, gurķenes eļļa, glikozamīna hidrohlorīds 0,05 %, beta-1,3/1,6-glikāni 0,05 %, Actigen® (prebiotiķu un oligosaharīdu avots) 0,04 %, krustnagliņu pumpuri (luteīna avots) 0,04 %, diždadža sakne, savvaļas roze, kumelīšu ziedi 0,03 %, nātre 0,03 %, jukas ekstrakts, hondroitīna sulfāts 0,02 %, timiāns 0,015 %.
Analītiskās sastāvdaļas:
| neapstrādāti proteīni | 30 % |
| neapstrādāti tauki | 16 % |
| zaļie pelni | 5,8 % |
| neapstrādāta šķiedra | 2 % |
| kalcijs | 1,02 % |
| fosfors | 1 % |
| magnijs | 0,08 % |
| 1 kg pārtikas: omega-3 taukskābes | 5,26g |
| EPA/DHA | 0,98 g |
| 1 kg pārtikas: omega-6 taukskābes | 34,97 g |
75,82% olbaltumvielu % barībā ir dzīvnieku izcelsmes.
Papildinājumi: Uztura bagātinātāji (1 kg pārtikas), mg/kg:
| A vitamīns (3a672a) | 22 500 SV |
| D3 vitamīns (3a671) | 1200 SV |
| E vitamīns (3a700) | 500 |
| C vitamīns (3a300) | 300 |
| B6 vitamīns (3a831) | 2,22 |
| biotīns (3a880) | 0,14 |
| taurīns (3a370) | 1 400 |
| cinks (3b603) | 104,96 |
| varš (3b405) | 11,24 |
| mangāns (3b502) | 2,57 |
| selēns (3b801) | 0,08 |
| jods (3b201) | 1,45 |
Tehnoloģiskās piedevas (1 kg pārtikas), mg/kg:
dabīgais antioksidants: 330, dabīgais tokoferola ekstrakts: 600.
Enerģētiskā vērtība uz 100 g pārtikas produkta:
1635,1 kJ (390,8 kcal).
| Vecums mēnešos | Pārtikas uzņemšana, g/dienā | |||||||
| Pieauguša dzīvnieka svars, 26 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 30 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 35 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 40 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 45 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 60 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 75 kg | Pieauguša dzīvnieka svars, 90 kg | |
| 2 | 244 | 230 | 244 | 269 | 297 | 380 | 423 | 469 |
| 3 | 300 | 287 | 322 | 355 | 390 | 486 | 559 | 632 |
| 4 | 329 | 327 | 367 | 403 | 434 | 536 | 623 | 702 |
| 5 | 365 | 387 | 434 | 480 | 515 | 634 | 743 | 847 |
| 6 | 396 | 440 | 494 | 546 | 586 | 722 | 847 | 965 |
| 8 | 366 | 410 | 461 | 513 | 584 | 718 | 850 | 973 |
| 10 | 312 | 349 | 393 | 448 | 509 | 634 | 798 | 933 |
| 12 | 282 | 314 | 355 | 394 | 424 | 553 | 695 | 836 |
| 13 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 515 | 613 | 740 |
| 15 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 513 | 611 | 737 |
| 16 | * | * | * | * | * | 512 | 608 | 717 |
| 18 | * | * | * | * | * | 510 | 606 | 698 |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
* – Visavertis sausas maistas didelių veislių suaugusiems šunims.
Maistas turėtų būti palaipsniui įvedamas į maitinimo racioną (bent jau pirmąsias 5 dienas). Užtikrinkite, kad gyvūnui būtų nuolat prieinamas švarus šviežias geriamasis vanduo. Individualios maitinimo normos gali skirtis, priklausomai nuo gyvūno amžiaus, veislės, aktyvumo lygio ir buvimo aplinkos. Pagaminta atitinkamai licencijai pagal šveicariškos kompanijos technologiją – Swiss Pet Nutrition Group GmbH, c/o BDO AG, Industriestrasse 53, P.O. Box 30, 6312 Steinhausen-Zug, Switzerland.
Gamintojas: Ltd „Kormotech”, Lvovo apskritis, Javorosko rajonas, gyv. Prylbyči, 81062, Ukraina, tel. 0 800 503 603, 13-20-38 PF.

Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.