Sastāvdaļas:
dehidrēts tītara proteīns, ne mazāk kā 33 %, rīsi, kukurūza, vistas tauki, kukurūzas lipeklis, Tītara gaļa bez kauliem 5 %, hidrolizētas dzīvnieku olbaltumvielas 5 %, laša eļļa, minerālvielas, biešu mīkstums, linsēklas 1,21 %, alus raugs, dzērvenes 0,2 %, gurķeņu eļļa, beta-1,3/1,6-glikāni 0,05 %, Actigen® (prebiotiķu un oligosaharīdu avots) 0,04 %, samteņu ziedi (luteīna avots) 0,04 %, diždadža saknes, savvaļas roze, kumelīšu ziedi 0,03 %, nātres 0,03 %, jukas ekstrakts, timiāns 0,015 %.
Analītiskās sastāvdaļas:
| neapstrādāti proteīni | 32 % |
| neapstrādāti tauki | 21 % |
| zaļie pelni | 5,2 % |
| neapstrādāta šķiedra | 1,2 % |
| mitrums | 8 % |
| kalcijs | 1,05 % |
| fosfors | 0,97 % |
| magnijs | 0,07 % |
| 1 kg pārtikas: omega-3 taukskābes | 7,5 grami |
| EPA/DHA | 3,8 grami |
| 1 kg pārtikas: omega-6 taukskābes | 43,2 grami |
77,3% olbaltumvielu % barībā ir dzīvnieku izcelsmes.
Papildinājumi: Uztura bagātinātāji (1 kg pārtikas), mg/kg:
| A vitamīns (3a672a) | 20 250 SV |
| D3 vitamīns (3a671) | 1080 televizoru |
| E vitamīns (3a700) | 675 |
| C vitamīns (3a300) | 270 |
| B6 vitamīns (3a831) | 3 |
| biotīns (3a880) | 0,19 |
| taurīns (3a370) | 1890 |
| B vitamīns2 (riboflavīns) | 7,1 |
| folskābe (3a316) | 0,45 |
| cinks (3b603) | 104,96 |
| varš (3b405) | 11,24 |
| mangāns (3b502) | 2,57 |
| selēns (3b801) | 0,08 |
Tehnoloģiskās piedevas (1 kg pārtikas), mg/kg:
dabīgais antioksidants: 330, dabīgais tokoferola ekstrakts: 600.
Enerģētiskā vērtība uz 100 g pārtikas produkta:
1798,28 kJ (429,81 kcal).
Ražošanas datums, datums "ieteicams līdz...", partijas numurs uz iepakojuma.
Uzglabāšanas apstākļi: uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem.
| Vecums mēnešos | Pārtikas uzņemšana, g/dienā | |||||||||
| Dzīvnieka svars, 6 kg | Dzīvnieka svars, 8 kg | Dzīvnieka svars, 10 kg | Dzīvnieka svars, 15 kg | Dzīvnieka svars, 25 kg | Dzīvnieka svars, 30 kg | Dzīvnieka svars, 35 kg | Dzīvnieka svars, 40 kg | Dzīvnieka svars, 45 kg | ||
| 2 | 98 | 122 | 139 | 188 | 231 | 209 | 222 | 244 | 270 | |
| 3 | 113 | 143 | 163 | 221 | 283 | 261 | 293 | 323 | 355 | |
| 4 | 119 | 151 | 173 | 238 | 308 | 297 | 334 | 366 | 394 | |
| 5 | 120 | 154 | 176 | 242 | 329 | 352 | 395 | 436 | 469 | |
| 6 | 119 | 153 | 175 | 242 | 350 | 400 | 449 | 497 | 533 | |
| 8 | 96 | 123 | 142 | 209 | 315 | 373 | 419 | 467 | 531 | |
| 10 | 84 | 110 | 126 | 173 | 253 | 317 | 357 | 407 | 463 | |
| 12 | * | * | * | ** | 249 | 286 | 323 | 358 | 385 | |
| 13 | ** | 284 | 318 | 351 | 379 | |||||
| 15 | 284 | 318 | 351 | 379 | ||||||
| 16 | *** | |||||||||
*- Pilnvērtīga sausā barība pieaugušiem miniatūru šķirņu suņiem;
**- Pilnvērtīga sausā barība pieaugušiem vidēja lieluma suņiem;
***- Pilnvērtīga sausā barība pieaugušiem lielu šķirņu suņiem.
Pārtika uzturā jāievieš pakāpeniski (vismaz pirmās 5 dienas). Nodrošiniet dzīvniekam pastāvīgu piekļuvi tīram, svaigam dzeramajam ūdenim. Individuālās barošanas normas var atšķirties atkarībā no dzīvnieka vecuma, šķirnes, aktivitātes līmeņa un vides. Ražots saskaņā ar licenci, izmantojot Šveices uzņēmuma – Swiss Pet Nutrition Group GmbH, c/o BDO AG, Industriestrasse 53, PO Box 30, 6312 Steinhausen-Cug, Šveice, tehnoloģiju.

Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.